Buz çölünden endüstri ötesine..
İsveç 1858 yılında bir buz çölü iken, sadece 100 yıl sonra nasıl bir endüstri ötesi ülke haline geldi? Bu sorunun yanıtını arayan doktora öğrencisi Christos Papahristodolou, Uppsala Acta Üniversitesinde 1987 yılında bir çalışma yaptı.
Çalışmanın orijinal adı, “Inventions, Innovations and Economic Growth in Sweden: An Appraisal of the Schumpeterian Theory”. Aşağıda, bu çalışmanın içindeki bir tabloyu görmektesiniz. Tablo, ek açıklamaya gerek bırakmayacak kadar kendini açıklıyor. Toplumumuzdaki buluş antipatisinin anlaşılması –ve sonra da giderilmesi- çabalarında yararlı olabilecek bu kaynağı ilgilenenlere duyuruyorum. Kasım 2001
1858-1958 arasındaki İsveç ve yarı-İsveç* orijinli buluşlar
No | Patent | Buluş | Mucit | Geliştiren firma | Geliştirme |
1 | 1858 | steel process* | H.Bessemer
G.F.Göransson |
Sandvikens Jernverk | 1862 |
2 | 1864 | dynamite | A.Nobel | Nytroglycerin | 1864 |
3 | 1874 | process for sulfate and cellulose | C.D.Ekman | Bergviks Trämassefabrik (SCA) | 1874 |
4 | 1876 | desk telephone | L.M.Ericsson | L.M. Ericsson | 1876 |
5 | 1878 | cream separator | G. de Laval | Alfa Laval | 1878 |
6 | 1880 | adding machine* | W.Odhner | Original-Odhner | 1880 |
7 | 1882 | electrical motor | J.Wenström | ASEA | 1883 |
8 | 1883 | steam turbine | G. de Laval | ASEA | 1883 |
9 | 1885 | craft paper process | A.Muntzing | Munksjö Mill | 1885 |
10 | 1885 | sulfate pulping process | C.Carlson | many | 1885 |
11 | 1887 | watches* | – | Facit-Halda | 1887 |
12 | 1890 | 3-phase transfer of electric power | J.Wenström | ASEA | 1891 |
13 | 1892 | adjustable spanner | J.P.Johansson | Munktells mekaniska verkstad (Bahco) | 1892 |
14 | 1893 | chlorine-petrochlorine | O.Carlson | Månsbrofabrikerna (Kema Nobel) | 1893 |
15 | 1896 | typewriter* | – | Facit-Halda | 1896 |
16 | 1898 | paraffin stove | F.W.Lindqvist | Primus | 1898 |
17 | 1900 | industrial welding electrode | O.Kjellberg | ESAB | 1900 |
18 | 1904 | process for converting fluid milk into powder | M. Ekenberg | many | 1904 |
19 | 1904 | accumulator | E.W.Jungner | Nife Jungner | 1907 |
20 | 1904 | acetylen-gas | G.Dalén | AGA | 1909 |
21 | 1907 | ball-bearings | S.G.Wingquist | SKF | 1907 |
22 | 1907 | progressive tolerance measure | C.E. Johansson | AB C.E.Johansson | 1911 |
23 | 1909 | electrical furnaces | – | Domnarverts Jernverk | 1909 |
24 | 1918 | spnerical roller-bearings | N.A.Palmgren | SKF | 1918 |
25 | 1918 | conical roller-bearings | N.A.Palmgren | SKF | 1918 |
26 | 1922 | oven | G.Dalén | AGA | 1930 |
27 | 1923 | refrigerating system | B.C. von Platen
C.G. Munters |
Electrolux | 1930 |
28 | 1926 | locomotive with geared turbines | B. Ljungström | Stal-Laval | 1926 |
29 | 1931 | roller-bearings in double rows | S.G. Wingquist | SKF | 1931 |
30 | 1940 | xylocain | N.Löfgren | ASTRA | 1948 |
31 | 1946 | HUMI-KOOL | C.G Munters | Incentive | 1946 |
32 | 1948 | 6×6 camera system | V. Hasselblad | V. Hasselblad AB | 1948 |
33 | 1950 | Respirator | C.G.Engström | Enström Medical | 1950 |
34 | 1950 | Automatic sugar spinner | – | Cardo | 1950 |
35 | 1950 | WKE-4 (stell-method) | – | Fagersta | 1950 |
36 | 1951 | Tetra Pak | R.Rausing
E.Wallenberg |
Tetra Pak | 1954 |
37 | 1953 | Coordination choice system | – | Ericsson | 1953 |
38 | 1954 | High energy transformer | – | ASEA | 1954 |
39 | 1954 | ASEA-SKF method | – | ASEA | 1958 |
40 | 1954 | Sephadex | – | Pharmacia | 1961 |
41 | 1965 | dialysis machine | H.Crafoord | Gambro | 1967 |
42 | 1966 | Bricanyl | – | Draco (Astra) | 1968 |
43 | 1973 | Mechanical transference for robots | – | ASEA | 1973 |
44 | 1973 | Debrisan | – | Pharmacia | 1975 |
45 | 1973 | Signalsystem | – | Televerket | 1973 |
46 | 1973 | Automatic processing for ball-bearings | – | SKF | 1973 |
47 | 1974 | High temperature resistant steel | – | Avesta Jernverk | 1974 |
48 | 1976 | SAAB-TURBO | – | SAAB | 1976 |
49 | 1976 | AXE-system | – | Ericsson | 1978 |
Sources: | BRA BÖCKERS LEXIKONMacQueen, D.H., and J.T. Wallmark (1983)Patent, SPRO (annually)Companies’ Annual Reports. |